Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do 8 Uhr | ||||||
Do 9 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Do 10 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Do 11 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Do 12 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Do 13 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Do 14 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Do 15 Uhr |
Gast | |||||
Do 16 Uhr |
Annika M. | |||||
Do 17 Uhr |
Ruben H. | |||||
Do 18 Uhr |
|
| ||||
Do 19 Uhr |
|
|
Susanne A. |
Frank F. |
Seoyoon L. | |
Do 20 Uhr |
Seoyoon L. |
Mia C. |
Anne S. | |||
Do 21 Uhr | ||||||
Do 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 8 Uhr | ||||||
Fr 9 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Fr 10 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Fr 11 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Fr 12 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Fr 13 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Fr 14 Uhr |
|
|
|
|
|
|
Fr 15 Uhr | ||||||
Fr 16 Uhr |
Katrin S. | |||||
Fr 17 Uhr | ||||||
Fr 18 Uhr | ||||||
Fr 19 Uhr | ||||||
Fr 20 Uhr | ||||||
Fr 21 Uhr | ||||||
Fr 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 8 Uhr | ||||||
Sa 9 Uhr | ||||||
Sa 10 Uhr |
Markus A. | |||||
Sa 11 Uhr |
Susanne A. | |||||
Sa 12 Uhr |
Niklas S. | |||||
Sa 13 Uhr | ||||||
Sa 14 Uhr | ||||||
Sa 15 Uhr | ||||||
Sa 16 Uhr | ||||||
Sa 17 Uhr | ||||||
Sa 18 Uhr | ||||||
Sa 19 Uhr |
Sven G. | |||||
Sa 20 Uhr |
Sven G. | |||||
Sa 21 Uhr | ||||||
Sa 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 8 Uhr | ||||||
So 9 Uhr | ||||||
So 10 Uhr | ||||||
So 11 Uhr | ||||||
So 12 Uhr |
Niklas S. | |||||
So 13 Uhr | ||||||
So 14 Uhr | ||||||
So 15 Uhr | ||||||
So 16 Uhr | ||||||
So 17 Uhr | ||||||
So 18 Uhr | ||||||
So 19 Uhr | ||||||
So 20 Uhr | ||||||
So 21 Uhr | ||||||
So 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo 8 Uhr | ||||||
Mo 9 Uhr | ||||||
Mo 10 Uhr | ||||||
Mo 11 Uhr | ||||||
Mo 12 Uhr | ||||||
Mo 13 Uhr | ||||||
Mo 14 Uhr | ||||||
Mo 15 Uhr | ||||||
Mo 16 Uhr | ||||||
Mo 17 Uhr | ||||||
Mo 18 Uhr | ||||||
Mo 19 Uhr | ||||||
Mo 20 Uhr | ||||||
Mo 21 Uhr | ||||||
Mo 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Di 8 Uhr | ||||||
Di 9 Uhr |
Werner | |||||
Di 10 Uhr |
Werner |
Hotz |
Hotz | |||
Di 11 Uhr |
Hotz |
Hotz | ||||
Di 12 Uhr | ||||||
Di 13 Uhr | ||||||
Di 14 Uhr | ||||||
Di 15 Uhr | ||||||
Di 16 Uhr | ||||||
Di 17 Uhr | ||||||
Di 18 Uhr | ||||||
Di 19 Uhr |
D40-2 | |||||
Di 20 Uhr |
D40-2 | |||||
Di 21 Uhr | ||||||
Di 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi 8 Uhr | ||||||
Mi 9 Uhr | ||||||
Mi 10 Uhr | ||||||
Mi 11 Uhr | ||||||
Mi 12 Uhr | ||||||
Mi 13 Uhr | ||||||
Mi 14 Uhr | ||||||
Mi 15 Uhr | ||||||
Mi 16 Uhr | ||||||
Mi 17 Uhr | ||||||
Mi 18 Uhr | ||||||
Mi 19 Uhr |
H50 |
| ||||
Mi 20 Uhr |
H50 |
H50 | ||||
Mi 21 Uhr |
| |||||
Mi 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Do 8 Uhr | ||||||
Do 9 Uhr | ||||||
Do 10 Uhr | ||||||
Do 11 Uhr | ||||||
Do 12 Uhr | ||||||
Do 13 Uhr | ||||||
Do 14 Uhr | ||||||
Do 15 Uhr | ||||||
Do 16 Uhr | ||||||
Do 17 Uhr | ||||||
Do 18 Uhr | ||||||
Do 19 Uhr | ||||||
Do 20 Uhr | ||||||
Do 21 Uhr | ||||||
Do 22 Uhr |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 8 Uhr | ||||||
Fr 9 Uhr |
Werner | |||||
Fr 10 Uhr |
Werner |
Michler |
Michler | |||
Fr 11 Uhr |
Michler |
Michler | ||||
Fr 12 Uhr | ||||||
Fr 13 Uhr | ||||||
Fr 14 Uhr | ||||||
Fr 15 Uhr | ||||||
Fr 16 Uhr | ||||||
Fr 17 Uhr | ||||||
Fr 18 Uhr | ||||||
Fr 19 Uhr | ||||||
Fr 20 Uhr | ||||||
Fr 21 Uhr | ||||||
Fr 22 Uhr |